Aikataulu hakemusten jättöpäivistä (korvaushakemuksen viimeistään oltava sairauskassassa) ja korvausten maksupäivistä
Vuosi 2023 | Hakemus viimeistään | Sairaanhoitokorvaukset/ | Lisäpäivärahat/ |
Sairauskassaan/Torstai | Maksupäivä | Maksupäivä | |
Marraskuu | 02.11. | 06.11. | 07.11. |
16.11. | 20.11. | 21.11. | |
30.11. | 04.12. | 05.12. | |
Joulukuu | 14.12.. | 18.12. | 19.12. |
28.12. | 02.01.2024 | 03.01.2024 | |
Vuosi 2024 | |||
Tammikuu | 11.01.2024 | 15.01.2024 | 16.01.2024 |
25.01. | 29.01. | 30.01. | |
Helmikuu | 08.02. | 12.02. | 13.02. |
22.02. | 26.02. | 27.02. | |
Maaliskuu | 07.03. | 11.03. | 12.03. |
21.03. | 25.03. | 26.03. | |
Huhtikuu | 04.04. | 08.04. | 09.04. |
18.04. | 22.04. | 23.04. | |
Toukokuu | 02.05. | 06.05. | 07.05. |
16.05. | 20.05. | 21.05. | |
30.05. | 03.06. | 04.06. | |
Kesäkuu | 13.06. | 17.06. | 18.06. |
27.06. | 01.07. | 02.07. | |
Heinäkuu | 11.07. | 15.07. | 16.07. |
25.07. | 29.07. | 30.07. | |
Elokuu | 08.08. | 12.08. | 13.08. |
22.08. | 26.08. | 27.08. | |
Syyskuu | 05.09. | 09.09. | 10.09. |
19.09. | 23.09. | 24.09. | |
Lokakuu | 03.10. | 07.10. | 08.10. |
17.10. | 21.10. | 22.10. | |
31.10. | 04.11. | 05.11. | |
Marraskuu | 14.11. | 18.11. | 19.11. |
28.11. | 02.12. | 03.12. | |
Joulukuu | 12.12. | 16.12. | 17.12. |
20.12. PERJANTAI | 30.12.2024 | 31.12.2024 |
Aikatauluun voi tulla muutoksia myöhemmin.
HUOM! Jos haet korvausta yksityisellä lääkäriasemalla tehdyn kalliin leikkauksen kustannuksista, hakemuksesi käsitellään ensin hallituksen kokouksessa, jolloin korvaus maksetaan seuraavana maksupäivänä kokouksen jälkeen. Kokoukset ovat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa (joka kuun 3. perjantai),
Aikataulu hallituksen kokouksista
HUOMIOI, että kokoukset ovat vain kerran kuukaudessa, jos haet ennakkopäätöstä yksityisellä lääkäriasemalla tehtävän kalliin (yli 2.000 €) leikkauksen kustannuksista.
Vuosi 2023 | Kokouspäivä, perjantai klo 14.00 |
Marraskuu | 17.11.2023 |
Joulukuu | 15.12.2023 |
Vuosi 2024 | |
Tammikuu | 19.01.2024 |
Helmikuu | 16.02.2024 |
Maaliskuu | 15.03.2024 |
Huhtikuu | 19.04.2024 |
Toukokuu | 17.05.2024 |
Kesäkuu | 19.06.2024 KESKIVIIKKO |
Heinäkuu | 19.07.2024 |
Elokuu | 16.08.2024 |
Syyskuu | 20.09.2024 |
Lokakuu | 18.10.2024 |
Marraskuu | 15.11.2024 |
Joulukuu | 19.12.2024 TORSTAI |
Tammikuu 2025 | 17.01.2025 |
Kokouspäiviin voi tulla muutoksia myöhemmin.